Disponibilité : Immédiate
Bureaux à Louer - WALLIS & FUTUNA 4892 m2 div. 300 m2 44800 - ATLANTIS - SAINT HERBLAIN
Réf. : 44-15807
ATLANTIS - SITUATION IDEALE AU PIED DE TOUS LES SERVICES
NORD-OUEST DE NANTES - PARC ATLANTIS A SAINT-HERBLAIN - A proximité de la ligne 1 du tramway (accès direct à a la Gare), bureaux neufs à louer au sein d'un ensemble immobilier neuf d'une surface totale de 9 800 m² répartis sur deux immeubles neufs. 4 892 m² disponibles (divisibles à partir de 400 m²)Grands plateaux lumineux modulables de 200 à 1 700 m² sur un seul niveau.Espaces extérieurs soignés avec jardins paysagers suspendus, loggias, espace vert au pied de l'immeuble.Des passerelles permettent de réunir les bâtiments Wallis et Futuna pour améliorer la circulation aux niveaux 3 et 4.Nombreux stationnements en sous-sol.Centre commercial ATLANTIS, Hôtellerie et restauration à moins de 2 minutes.
Surfaces proprosées
Bâtiment | Etage | Lot | SUBL | Loyer annuel HT/HC hors parkings | Parkings | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
A (Wallis) | 1 | A11 | 324.13 m² | 172 € /m² | 5 | |
A (Wallis) | 1 | A12 | 488.10 m² | 172 € /m² | 8 | |
>> Sous-total niveau | R+1 | >> 812.23 m² | >> 13 | |||
A (Wallis) | 2 | A21 | 338.18 m² | 172 € /m² | 5 | |
A (Wallis) | 3 | A32 | 541.53 m² | 172 € /m² | 8 | |
A (Wallis) | 3 | A33 | 217.36 m² | 172 € /m² | 3 | |
>> Sous-total niveau | R+3 | >> 758.89 m² | >> 16 | Passerelle | ||
A (Wallis) | 4 | A42 | 541.48 m² | 172 € /m² | 8 | |
>>> Total WALLIS | 2 450.78 m² | |||||
----------------- | ||||||
B (Futuna) | 1 | B11 | 299.68 m² | 172 € /m² | 5 | |
B (Futuna) | 1 | B12 | 310.63 m² | 186 € /m² | 5 | + terrasse 144 m² |
>> Sous-total niveau | R+1 | >> 610.31 m² | >> 10 | |||
B (Futuna) | 2 | B21 | 314.90 m² | 172 € /m² | 5 | |
B (Futuna) | 2 | B22 | 296.70 m² | 172 € /m² | 5 | + loggia 4.80 m² |
>> Sous-total niveau | R+2 | >> 611.60 m² | >> 10 | |||
B (Futuna) | 3 | B31 | 314.90 m² | 172 € /m² | 5 | |
B (Futuna) | 3 | B32 | 295.26 m² | 172 € /m² | 5 | |
>> Sous-total niveau | R+3 | >> 610.16 m² | >> 10 | Passerelle | ||
B (Futuna) | 4 | B41 | 316.61 m² | 172 € /m² | 5 | |
B (Futuna) | 4 | B42 | 292.96 m² | 172 € /m² | 5 | |
>> Sous-total niveau | R+4 | >> 609.57 m² | >> 10 | Passerelle | ||
>>> Total FUTUNA | 2 441.64 m² |
Accès - Desserte
Tram Ligne 1 arrêt 'Schoelcher'
Bus lignes 50 - 71 - 93
Prix
172 € HTHC / m2 / an


