Disponibilité : Immédiate
Bureaux à Louer - WALLIS & FUTUNA 4258 m2 div. 200 m2 44800 - ATLANTIS - SAINT HERBLAIN
Réf. : 44-16047
ATLANTIS - SITUATION IDEALE AU PIED DE TOUS LES SERVICES
NORD-OUEST DE NANTES - PARC ATLANTIS A SAINT-HERBLAIN - A proximité de la ligne 1 du tramway (accès direct à a la Gare), bureaux neufs à louer ou à vendre au sein d'un ensemble immobilier neuf d'une surface totale de 9 800 m² répartis sur deux immeubles neufs. 4 258 m² disponibles (divisibles à partir de 200 m²)Grands plateaux lumineux modulables de 200 à 1 700 m² sur un seul niveau.Espaces extérieurs soignés avec jardins paysagers suspendus, loggias, espace vert au pied de l'immeuble.Des passerelles permettent de réunir les bâtiments Wallis et Futuna pour améliorer la circulation aux niveaux 3 et 4.Nombreux stationnements en sous-sol.Centre commercial ATLANTIS, Hôtellerie et restauration à moins de 2 minutes.
Surfaces proprosées
Batiment | SUBL | Parkings | Observations | LOYER HT/HC/an dt pkg | PRIX VENTE DONT PKGS |
---|---|---|---|---|---|
A (WALLIS) - R+1 - A11 | 324,14 m² | 5 | 60 453 € | 1 037 248 € | |
A (WALLIS) - R+1 - A12 | 488,12 m² | 8 | 91 357 € | 1 561 984 € | |
>> Sous-total R+1 | >> 812,26 m² | ||||
A (WALLIS) - R+3 - A32 | 541,50 m² | 8 | 100 451 € | 1 731 168 € | |
A (WALLIS) - R+3 -A33 | 217,35 m² | 3 | 40 085 € | 695 520 € | |
>> Sous-total R+3 | >> 758,85 m² | ||||
A (WALLIS) - R+4 - A42 | 541,50 m² | 8 | 100 538 € | 1 732 800 € | |
>> Sous-total R+4 | >> 541.50 m² | ||||
--------------------------------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ||
B (FUTUNA) - R+1 - B11 | 299,70 m² | 5 | 56 249 € | 959 040 € | |
B (FUTUNA) - R+1 - B12 | 310,64 m² | 5 | Terrasse 144 m² | 62 480 € | 994 048 € |
>> Sous-total R+1 | >> 610,34 m² | ||||
B (FUTUNA) - R+2 - B21 | 314,91 m² | 5 | 58 865 € | 1 007 712 € | |
>> Sous-total R+2 | >> 314.91 m² | ||||
B (FUTUNA) - R+3 - B31 | 314,91 m² | 5 | 58 865 € | 1 007 712 € | |
B (FUTUNA) - R+3 - B32 | 295,28 m² | 5 | 55 489 € | 944 896 € | |
>> Sous-total R+3 | >> 610,19 m² | ||||
B (FUTUNA) - R+4 - B41 | 316,63 m² | 5 | 59 161 € | 1 013 216 € | |
B (FUTUNA) - R+4 - B42 | 292,97 m² | 5 | 54 891 € | 937 504 € | |
>> Sous-total R+4 | >> 609,60 m² |
Accès - Desserte
Tram Ligne 1 arrêt 'Schoelcher'
Bus lignes 50 - 71 - 93
Prix
Nous consulter