Disponibilité : Immédiate
Entrepôt, Atelier à Louer - AdPark 4122 m2 div. 270 m2 44800 - SAINT HERBLAIN
Réf. : 44-15913
SAINT-HERBLAIN - LOCAUX D'ACTIVITE NEUFS.
SAINT HERBLAIN - AU COEUR DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA LOIRE - Cellules d'activité neuves à louer au sein d'un Village d'Entreprises pour 5030 m² environ au total répartis sur 4 bâtiments. Cellules divisibles à partir de 270 m² environ.Les cellules d'activités seront livrées brut de béton, réseaux et fluides en attente et bénéficieront d'une mezzanine climatisée et aménagée (escalier, sanitaires posés, sol et plafond LED).Stationnements extérieurs privatifs pour chaque cellule ainsi qu'un stationnement 'livraison' devant chaque porte sectionnelle.Centre Commercial Atlantis à proximité avec restaurants.
Surfaces proprosées
Batiment - Lot | RDC ACTIVITE | MEZZANINE BUREAU | TOTAL | LOYER ACTIVITE | LOYER BUREAU | STATIONNEMENTS | DISPONIBILITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATIMENT A - A1 | 225,50 m² | 80,50 m² | 306 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 4 | Disponible |
BATIMENT B - B3 | 196,50 m² | 73,50 m² | 270 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT C - C2 | 222,50 m² | 78 m² | 300,50 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT C - C3 | 225 m² | 78 m² | 303 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT C - C4 | 227 m² | 78 m² | 305 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT C - C5 | 229 m² | 78 m² | 307 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT C - C6 | 226,50 m² | 75,50 m² | 302 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT D - D1 | 260 m² | 75,50 m² | 335,50 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT D - D2 | 265,50 m² | 78 m² | 343,50 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT D - D3 | 260 m² | 75,50 m² | 335,50 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT D - D4 | 260 m² | 75,50 m² | 335,50 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT D - D5 | 265,50 m² | 78 m² | 343,50 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
BATIMENT D - D6 | 260 m² | 75,50 m² | 335,50 m² | 93 € HTHC/m²/an | 93 € HTHC/m²/an | 3 | Disponible |
Accès - Desserte
Bus 81 arrêt 'Roche Maurice'
Bus 91 arrêt 'Moulinets'
Prix
Nous consulter