Réf. : 44-16275
LE CARDO - PLUSIEURS SURFACES DISPONIBLES A LOCATION
ORVAULT - LE CARDO - Plusieurs surfaces disponibles à la location dans un immeuble. Les surfaces vont de 50 à 126 m² environ.
A proximité des grands axes routiers et des transports en commun. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques - www.georisques.gouv.fr
Surfaces proprosées
LOCAL | ETAGE | SURFACE | LOYER ANNUEL HT/HC | TAXE FONCIERE / AN | CHARGES / AN | DISPONIBILITE |
---|---|---|---|---|---|---|
LOT 1 | RDC | 50 m² | 6 996 € | 864 € | 540 € | Disponible |
LOT 3 + 4 | RDC | 100 m² | 12 000 € | 1 752 € | 1 080 € | Disponible |
LOT 9 | RDC | 74 m² | 10 356 € | 1 296 € | 900 € | Disponible |
LOT 16 + 17 | R+1 | 126 m² | 15 120 € | 2 172 € | 1 344 € | Disponible |
LOT 18 | R+1 | 65 m² | 7 800 € | 1 116 € | 696 m² | Disponible |
Accès - Desserte
Au pied du tramway ligne 2, Chronobus C2 et Bus lignes 50 et 89 (arrêt 'Le Cardo')
Prix
Nous consulter


