Disponibilité : 4ème trimestre 2023
Entrepôt, Atelier à Vendre - LES QUERONNIERES 4055 m2 div. 233 m2 44115 - BASSE GOULAINE
Réf. : 44-15650
LOCAUX D'ACTIVITES - NANTES SUD
RARE SUR LE MARCHE - NANTES SUD - BASSE GOULAINE - Idéalement situé route de Clisson sur la commune de Basse Goulaine, un programme dédié aux locaux d'activités.Bénéficiez d'une excellente visibilité et accessibilité.Possibilité d'acquérir ou de louer la totalité du bâtiment.Possibilité d'une approche 'clé en mains' avec bâtiment indépendant.Le programme est divisible à partir de 233 m² environ.De 15 à 20 cellules selon la configuration retenue.Livraison prévue 4ème trimestre 2023
Surfaces proprosées
Batiment - Lot | Type | Surface | Mezzanine | Total Surface | Parking | Prix total HT | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cellule 1 (1er rideau) | Activité | 257,60 m² | 75 m² | 332.60 m² | 9 | 637 548 € | SOUS-OPTION |
Cellule 2 (1er rideau) | Activité | 187,80 m² | 63,70 m² | 251,50 m² | 6 | 471 914 € | SOUS-OPTION |
Cellule 3 (1er rideau) | Activité | 187,80 m² | 63,70 m² | 251,50 m² | 5 | 466 914 € | SOUS-OPTION |
Cellule 4 (1er rideau) | Activité | 187,80 m² | 63,70 m² | 251,50 m² | 6 | 471 914 € | |
Cellule 5 (1er rideau) | Activité | 187,80 m² | 63,70 m² | 251,50 m² | 6 | 471 914 € | |
Cellule 6 (1er rideau) | Activité | 187,80 m² | 63,70 m² | 251,50 m² | 6 | 471 914 € | |
Cellule 7 (1er rideau) | Activité | 186,40 m² | 63,20 m² | 249,60 m² | 7 | 473 592 € | |
Cellule 8 | Activité | 186,40 m² | 63,20 m² | 249,60 m² | 4 | 425 040 € | |
Cellule 9 | Activité | 187,80 m² | 63,70 m² | 251,50 m² | 4 | 428 110 € | |
Cellule 10 | Activité | 187,80 m² | 63,70 m² | 251,50 m² | 4 | 428 110 € | |
Cellule 11 | Activité | 187,80 m² | 63,70 m² | 251,50 m² | 3 | 423 110 € | |
Cellule 12 | Activité | 187,80 m² | 63,70 m² | 251,50 m² | 3 | 423 110 € | |
Cellule 13 | Activité | 190,90 m² | 65,30 m² | 256,20 m² | 3 | 430 450 € | SOUS-OPTION |
Cellule 14 | Activité | 182,40 m² | 53,70 m² | 236,10 m² | 2 | 388 270 € | |
Cellule 18 | Activité | 153,90 m² | 79,80 m² | 233,70 m² | 2 | 362 488 € | SOUS-OPTION |
Cellule 19 | Activité | 153,90 m² | 79,80 m² | 233,70 m² | 5 | 377 488 € |
Accès - Desserte
Bus
Ligne 27
Prix
Nous consulter