Disponibilité : 4ème trimestre 2024
Entrepôt, Atelier à Vendre - EVIDANCE 4 1630 m2 div. 160 m2 44115 - ROUTE DE CLISSON - BASSE GOULAINE
Réf. : 44-15650
LOCAUX D'ACTIVITES - NANTES SUD
RARE SUR LE MARCHE - NANTES SUD - BASSE GOULAINE - Idéalement situé route de Clisson sur la commune de Basse Goulaine, un programme dédié aux locaux d'activités.Bénéficiez d'une excellente visibilité et accessibilité.Cellules neuves offrant un espace stockage / atelier en rez-de-chaussée ainsi qu'une mezzanine (sur plus de 50% de la surface).Possibilité d'une approche 'clé en mains' avec bâtiment indépendant (phase 2).Le programme est divisible à partir de 160 m² environ.Livraison prévue 4ème trimestre 2024
Surfaces proprosées
Batiment - Lot | Type | Surface | Mezzanine | Total Surface | Parking | Prix total HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT A4 | Activité | 191,40 m² | 63,70 m² | 255,10 m² | 8 | 488 976 € | |
LOT A5 | Activité | 191,40 m² | 63,70 m² | 255,10 m² | 6 | 478 976 € | Phase 2 |
LOT A6 | Activité | 191,40 m² | 63,70 m² | 255,10 m² | 7 | 483 976 € | Phase 2 |
LOT A7 | Activité | 190.00 m² | 63,20 m² | 253,20 m² | 8 | 485 632 € | Phase 2 |
LOT A8 | Activité | 190.00 m² | 63,20 m² | 253,20 m² | 2 | 421 450 € | Phase 2 |
LOT A9 | Activité | 191,40 m² | 63,70 m² | 255,10 m² | 2 | 424 538 € | Phase 2 |
LOT A10 | Activité | 191,40 m² | 63,70 m² | 255,10 m² | 2 | 424 538 € | Phase 2 |
LOT A11 | Activité | 191,40 m² | 63,70 m² | 255,10 m² | 2 | 424 538 € | |
LOT A12 | Activité | 93,90 m² | 66,20 m² | 160,10 m² | 1 | 249 756 € | |
LOT A13 | Activité | 93,90 m² | 66,30 m² | 160,20 m² | 1 | 249 912 € | |
LOT A14 | Activité | 93,90 m² | 66,30 m² | 160,20 m² | 1 | 249 912 € | |
LOT A15 | Activité | 97,00 m² | 69,30 m² | 166,30 m² | 1 | 259 428 € | |
LOT B14 | Activité | 186 m² | 53,70 m² | 239,70 m² | 6 | 419 513 € | |
LOT C17 | Activité | 156,50 m² | 79.30 m² | 235.80 m² | 2 | 362 521 € |
Accès - Desserte
Bus
Ligne 27
Prix
Nous consulter