Disponibilité : Immédiate - mai-juin 2025
Réf. : 44-16283
QUARTIER CHANTENAY - LOCAUX D'ACTIVITE A LOUER
CHANTENAY - ZONE INDUSTRIELLE - Grandes nefs ou entrepôts pour toutes activités industrielles ayant besoin de surfaces comprises entre 440 m² et 5 360 m² environ - voir tableau ci-dessous.Grande hauteur, porte sectionnelle, chauffage, ponts roulants, stockage extérieur. Possibilité de bureaux entre 100 et 500 m² environ sur site industriel.
Centre commercial Atlantis à 9 min en voiture (restaurants et commerces). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques - www.georisques.gouv.fr
Surfaces proprosées
BATIMENT | SURFACE | LOYER ANNUEL HT/HC/m²/an | PROV S/ CHARGES (dont TF) | OBSERVATIONS | DISPONIBILITE |
---|---|---|---|---|---|
AP5 - Atelier | 5 360 m² (dont 339 m² bx-bungalow-vestiaires) | 80 € | 26 € HT/m²/an - chauffage en sus | hauteur 30 m + ponts roulants | 1er mai 2025 |
B6C - B6D - Entrepôts | 447 m² | 60 € | 21 € HT/m²/an - sans chauffage | 1er juillet 2025 | |
AP1 - Atelier | 1 333 m² | 60 € | 22 € HT/m²/an - sans chauffage | Immédiate | |
B5CB (Bureaux attenants AP1) | 61,5 m² | 130 € | 26 €/HT/m²/an - dont chauffage | Immédiate | |
AP3 - Atelier | 1 609 m² (dont bureaux) | 60 € | 24 € HT/m²/an - sans chauffage | fin juin 2025 | |
AP2 - Atelier | 922 m² | 60 € | 24 € HT/m²/an - sans chauffage | fin juin 2025 | |
AP4 - Atelier | 2 977 m² (dont bureaux) | 60 € | 24 € HT/m²/an - sans chauffage | fin juin 2025 |
Accès - Desserte
Bus C20 arrêt 'Chantenay' relié au tram Ligne 1 arrêt 'Gare maritime'
Bus C1 arrêt 'Gare de Chantenay'
Prix
Nous consulter


