Disponibilité : 18 mois après accord
Bureaux à Louer - NEWORK 3687 m2 div. 264 m2 44800 - ATLANTIS - SAINT HERBLAIN
Réf. : 44-16339
A LOUER - A VENDRE - SAINT HERBLAIN - ATLANTIS - PLATEAUX DE BUREAUX AU SEIN D'UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE
OUEST DE NANTES - PARC D'ACTIVITE DU MOULIN NEUF - Au sein d'un environnement verdoyant, un immeuble indépendant de bureaux neufs à louer pour 3 690 m² environ en R+4 et divisibles à partir de 264 m².
Plateaux de bureaux livrés aménagés, non cloisonnés, non câblés avec air rafraîchi. Chaque niveau disposera d'un espace extérieur et une terrasse commune sera prévue au R+4.
29 stationnements couverts au rez-de-chaussée et 15 stationnements extérieurs (dont 1 PMR).
Proximité du périphérique Ouest (porte d'Ar Mor) et du centre commercial Atlantis. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques - www.georisques.gouv.fr
Surfaces proprosées
LOT | Etage | Type | Surface locative (dont qppc) | Stationnements couverts / extérieurs | Observations | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
STATIONNEMENTS | RDC | 29 stationnements + vestiaires (douches) | Aires vélos + 1 place PMR | |||
------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------- | |
LOT 1.01 | R+1 | Bureaux | 352,8 m² | 2 couverts / 2 extérieurs | Terrasse 32,2 m² | Disponible |
LOT 1.02 | R+1 | Bureaux | 342,5 m² | 2 couverts / 2 extérieurs | Terrasse 26,5 m² | Disponible |
LOT 1.03 | R+1 | Bureaux | 342,5 m² | 2 couverts / 2 extérieurs | Terrasse 39 m² | Disponible |
> Sous-total R+1 | > 1 037,8 m² | |||||
LOT 2.01 | R+2 | Bureaux | 352,8 m² | 3 couverts / 1 extérieur | Terrasse 32,2 m² | Disponible |
LOT 2.02 | R+2 | Bureaux | 342,6 m² | 3 couverts / 1 extérieur | Terrasse 26,5 m² | Disponible |
LOT 2.03 | R+2 | Bureaux | 342,5 m² | 3 couverts / 1 extérieur | Terrasse 39 m² | Disponible |
> Sous-total R+2 | > 1 037,9 m² | |||||
LOT 3.01 | R+3 | Bureaux | 352,9 m² | 3 couverts / 1 extérieur | Terrasse 32,2 m² | Disponible |
LOT 3.02 | R+3 | Bureaux | 342,6 m² | 3 couverts / 1 extérieur | Terrasse 26,5 m² | Disponible |
LOT .03 | R+3 | Bureaux | 342,4 m² | 3 couverts / 1 extérieur | Terrasse 39 m² | Disponible |
> Sous-total R+3 | > 1 037,9 m² | |||||
LOT 4.01 | R+4 | Bureaux | 310,3 m² | 3 couverts / 1 extérieur | Terrasse 27,9 m² | Disponible |
LOT 4.02 | R+4 | Bureaux | 264,2 m² | 2 couverts / 2 extérieurs | Terrasse 64 m² | Disponible |
> Sous-total R+4 | > 574,50 m² | |||||
R+4 | Terrasse commune 70 m² |
Accès - Desserte
Bus à 500 mètres ligne 84 et C3 arrêt 'Faraday' ou 'Franklin'
C6 arrêt 'Hermeland'
Prix
180 € HTHC / m2 / an


