Disponibilité : Immédiate
Bureaux à Vendre - OPUS 1 4411 m2 div. 188 m2 44800 - ROUTE DE VANNES - SAINT HERBLAIN
Réf. : 44-14409
AU NORD OUEST DE NANTES, LOCATION DE BUREAUX NEUFS A PROXIMITE IMMEDIATE DU TRAMWAY
NORD OUEST DE NANTES, à proximité immédiate du tramway, boulevard Marcel Paul, proche de la route de Vannes et du périphérique 'Porte de Sautron', à 5 mn d'Atlantis, vente de bureaux dans un ensemble immobilier de quatre bâtiments (R+6 à R+8) à usage tertiaire, totalisant 17 000 m² environ. Plateau de 450 m² à 900 m² environ par niveau.
Les bureaux seront livrés aménagés, non cloisonnés, avec air rafraîchi. Parkings sous-sol, intérieurs et extérieurs.Division possible à partir de 188 m² dans le premier bâtiment.
Visibilité des bâtiments depuis le périphérique. Restaurants, hôtels et centre commerciaux (Le Sillon et Atlantis) à proximité.
Egalement disponible à la location.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques - www.georisques.gouv.fr
Surfaces proprosées
NIVEAU | SUBL m² | Loggias / Terrasses privatives | STATIONNEMENTS EN SUS | PRIX HT / HORS PKGS |
---|---|---|---|---|
R+1 - 1-1 | 188 m² | 7 m² | 2 intérieur | 334 889 € |
R+1 - 1-2 | 211 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur | 372 293 € |
R+1 - 1-3 | 189 m² | 7 m² | 2 intérieur | 336 754 € |
>> R+1 | >> 588 m² | >> 14 m² | ||
R+2 - 2-1 | 188 m² | 7 m² | 1 intérieur | 334 711 € |
R+2 - 2-2 | 211 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur | 375 293 € |
R+2 - 2-3 | 189 m² | 7 m² | 2 intérieur / 1 extérieur | 336 814 € |
>> R+2 | >> 588 m² | >> 14 m² | ||
R+3 - 3-1 | 188 m² | 7 m² | 1 intérieur | 338 965 € |
R+3 - 3-2 | 211 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur | 380 063 € |
R+3 - 3-3 | 189 m² | 7 m² | 2 intérieur / 1 extérieur | 341 095 € |
>> R+3 | >> 588 m² | >> 14 m² | ||
R+4 - 4-1 | 188 m² | 7 m² | 1 intérieur | 338 965 € |
R+4 - 4-2 | 211 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur | 380 063 € |
R+4 - 4-3 | 189 m² | 7 m² | 2 intérieur / 1 extérieur | 341 095 € |
>> R+4 | >> 588 m² | >> 14 m² | ||
R+5 - 5-1 | 188 m² | 7 m² | 1 intérieur | 342 220 € |
R+5 - 5-2 | 211 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur | 384 834 € |
R+5 - 5-3 | 189 m² | 7 m² | 2 intérieur / 1 extérieur | 345 377 € |
>> R+5 | >> 588 m² | >> 14 m² | ||
R+6 - 6-1 | 334 m² | 36 m² | 2 intérieur / 1 extérieur | 591 916 € |
R+6 - 6-2 | 231 m² | 17 m² | 2 intérieur / 1 extérieur | 422 347 € |
>> R+6 | >> 555 m² | >> 53 m² | ||
R+7 - 7-1 | 271 m² | 66 m² | 2 intérieur / 1 extérieur | 500 732 € |
R+7 - 7-2 | 225 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur | 416 002 € |
>> R+7 | >> 496 m² | 66,00 m² | ||
R+8 - 8-1 | 420 m² | 103 m² | 2 intérieur / 2 extérieur | 776 597 € |
Accès - Desserte
Tramway ligne 3, arrêt 'Marcel Paul' à 300 mètres
Bus ligne 50 à 100 m (arrêt Bagatelle) ayant une liaison avec les trois lignes de tramway
Prix
Nous consulter