Disponibilité : 3ème trimestre 2027

Bureaux à Louer - ENTRE CIEL & MER 6800 m2 div. 220 m2
44230 - SUD LOIRE - SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Réf. : 44-16139

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - IMMEUBLE DE BUREAUX A CONSTRUIRE A LOUER

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Au coeur d'une zone dynamique, un immeuble de bureaux à construire pour 6800 m² environ divisibles à partir de 220 m².Nombreux stationnements disponibles (loyer en sus).Une localisation idéale à proximité des grands axes routiers et des commerces.

Surfaces proprosées

CAGE ETAGE SURFACE OBSERVATIONS PKG CLASSIQUE PKG IRVE LOYER ANNUEL HT / HORS PKGS DISPONIBILITE
A-21 R+2 245,62 m² Terrasse 45 m² 4 0 38 070,48 € Disponible
B-21 R+2 636,81 m² Terrasse 80,4 m² 12 2 98 706,25 € Disponible
C-21 R+2 441,34 m² Terrasse 45 m² 8 1 68 407,08 € Disponible
A-31 R+3 263,89 m² 5 0 40 902,33 € Disponible
B-31 R+3 258,54 m² 5 0 40 073,93 € Disponible
B-32 R+3 375,83 m² 7 1 58 253,11 € Disponible
C-31 R+3 463,52 m² 8 1 71 845,99 € Disponible
A-41 R+4 289,53 m² Terrasse 87,49 m² 5 0 44 877,82 € Disponible
B-41 R+4 457,55 m² Terrasse 93,95 m² 8 1 70 920,75 € Disponible
C-41 R+4 463,52 m² 8 1 71 845,99 € Disponible
A-51 R+5 264,21 m² Balcon 7,11 m² 5 0 40 953,27 € Disponible
B-51 R+5 461,61 m² Terrasse 106,51 m² / balcon 7,11 8 1 71 549,13 € Disponible
C-51 R+5 270,23 m² Terrasse 101,38 m² 5 0 41 885,99 € Disponible
AB-61 R+6 940,23 m² Balcon 7,11 m² 17 3 145 734,98 € Disponible
C-61 R+6 240,54 m² Balcon 7,11 m² 4 0 37 283,26 € Disponible
ABC-71 R+7 1 423,23 m² 26 4 220 601,12 € Disponible

Accès - Desserte

Bus 27 et 42 arrêt 'Cassegrain' relié au Tram ligne 3 arrêt 'Pirmil'

Prix

Nous consulter

Être recontacté à propos de ce bien

Stéphanie SIMON - Consultante Bureaux - Directrice Clerville

Votre consultant

Stéphanie SIMON

02 40 780 555

s.simon@clerville.fr

Honoraires de transaction