Disponibilité : Fin 2026
Bureaux à Vendre - ON AIR 7034 m2 div. 240 m2 44230 - ROUTE DE CLISSON - SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Réf. : 44-16140
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - IMMEUBLE DE BUREAUX A CONSTRUIRE A VENDRE
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Au coeur d'une zone dynamique, un immeuble de bureaux à construire pour 7500 m² environ, 7034 m² disponibles et divisibles à partir de 240 m².
Les bureaux seront livrés aménagés et climatisés.
Règlementation thermique RE 2020 - Certification BREEAM in-use very good.
ERP possible aux R+2 et R+3.
Nombreux stationnements disponibles (en sus du prix de vente).
Une localisation idéale à proximité des grands axes routiers et des commerces.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques - www.georisques.gouv.fr
Surfaces proprosées
CAGE | ETAGE | SURFACE | OBSERVATIONS | PKG CLASSIQUE | PKG IRVE | PRIX DE VENTE DT PKGS | DISPONIBILITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-21 | R+2 | 245,62 m² | Terrasse 45 m² | 4 | 1 | 712 286,40 € | Disponible |
B-21 | R+2 | 636,81 m² | Terrasse 80,4 m² | 12 | 2 | 1 846 762,05 € | Disponible |
C-21 | R+2 | 441,34 m² | Terrasse 45 m² | 8 | 1 | 1 279 874,40 € | Disponible |
A-31 | R+3 | 263,89 m² | 5 | 1 | 765 269,40 € | Disponible | |
B-31 | R+3 | 258,54 m² | 5 | 1 | 749 770,35 € | Disponible | |
B-32 | R+3 | 375,83 m² | 7 | 1 | 1 089 896,85 € | Disponible | |
C-31 | R+3 | 463,52 m² | 8 | 1 | 1 344 215,25 € | Disponible | |
A-41 | R+4 | 289,53 m² | Terrasse 87,49 m² | 5 | 1 | 839 649,62 € | Disponible |
B-41 | R+4 | 457,55 m² | Terrasse 93,95 m² | 8 | 1 | 1 326 904,43 € | Disponible |
C-41 | R+4 | 463,52 m² | 8 | 1 | 1 344 215,25 € | Disponible | |
A-51 | R+5 | 264,21 m² | Balcon 7,11 m² | 5 | 1 | 766 222,49 € | Disponible |
C-51 | R+5 | 270,23 m² | Terrasse 101,38 m² | 5 | 1 | 783 673,38 € | Disponible |
AB-61 | R+6 | 940,23 m² | Balcon 7,11 m² | 17 | 3 | 2 726 654,39 € | Disponible |
C-61 | R+6 | 240,54 m² | Balcon 7,11 m² | 4 | 1 | 697 557,74 € | Disponible |
ABC-71 | R+7 | 1 423,23 m² | 26 | 4 | 4 127 375,70 € | Disponible |
Accès - Desserte
Bus 27 et 42 arrêt 'Cassegrain' relié au Tram ligne 3 arrêt 'Pirmil'
Prix
2900 € HT / m2